<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chez Veronalice | tivie | Activité</title>
	<link>https://chezveronalice.fr/membres/tivie/activity/</link>
	<atom:link href="https://chezveronalice.fr/membres/tivie/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activités de tivie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 13:32:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>fr-FR</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">2c152851675d7420cbe378a9ba8d8a75</guid>
				<title>tivie a commenté une activité</title>
				<link>http://chezveronalice.fr/fichier-a-telecharger/comment-page-8/#comment-28595</link>
				<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 17:06:05 +0100</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>merci , je recommence ; bonne journée !</p>
				<strong>En réponse à</strong> -
				<a href="https://chezveronalice.fr/membres/chez-veronalice/" rel="nofollow ugc">veronalice</a> a écrit un nouvel article 
Voici quelques fichiers sous Excel que je mets en partage pour plusieurs calculs
Attention google chrome peut bloquer les téléchargements, n&rsquo;hésitez pas à passer par un autr [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">23ca3610b7c6a4e4e2e76fca31bc4411</guid>
				<title>tivie a commenté une activité</title>
				<link>http://chezveronalice.fr/des-petits-changements-pour-2019/comment-page-1/#comment-29474</link>
				<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 11:10:11 +0100</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous souhaite également une bonne et heureuse année ; merci beaucoup pour le travail que vous faites .</p>
				<strong>En réponse à</strong> -
				<a href="https://chezveronalice.fr/membres/chez-veronalice/" rel="nofollow ugc">veronalice</a> a écrit un nouvel article Des petits changements
Tout d&rsquo;abord meilleurs vœux à toutes et tous qui me suivez depuis autant d&rsquo;année

merci pour votre soutien&#8230;

comme certain ont pu le voir j&rsquo;ai bie [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cc7186d429b7650b87a0d461988b9f4a</guid>
				<title>tivie a commenté une activité</title>
				<link>http://chezveronalice.fr/fichier-a-telecharger/comment-page-8/#comment-28436</link>
				<pubDate>Sat, 08 Dec 2018 05:59:01 +0100</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour , je trouve les fichiers à télécharger géniaux mais j&rsquo;ai un souci , ça se bloque et me demande un mot de passe ; je ne suis pas très forte en informatique et je ne comprends pas où est le souci . Merci de me renseigner , bonne journée .</p>
				<strong>En réponse à</strong> -
				<a href="https://chezveronalice.fr/membres/chez-veronalice/" rel="nofollow ugc">veronalice</a> a écrit un nouvel article 
Voici quelques fichiers sous Excel que je mets en partage pour plusieurs calculs
Attention google chrome peut bloquer les téléchargements, n&rsquo;hésitez pas à passer par un autr [&hellip;]			]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f4496984d763e2e3bdcdefa5fc5b4633</guid>
				<title>tivie s&#039;est inscrit</title>
				<link>https://chezveronalice.fr/activites-du-site-2/p/175/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 08:22:53 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>